• GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone
  • GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone
  • GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone
  • GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone
  • GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone
  • GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone
1/1
  • GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone
  • GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone
  • GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone
  • GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone
  • GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone
  • GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone

GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone

SKU:
Specification
Model No. GNB62006S110A
Capacity 6200mAh
Configuration 6S1P
Nominal Voltage 22.2V
Dimension 46*49*160mm Appr.
Weight 848g (+/-25g)
Max cont. discharge (C-rate/current) 110C
Max Burst(3Sec) (C-rate/current) 220C
Charge Connector JST-XH 7P
Discharge Connector XT90, XT60 or other
Working Temperature Charge 0~45°C
Working Temperature Discharge
(-20~60°C)
Working Humility  65%RH +/-20%
Storage Temperature  (-20~35°C)
Storage Humility  65%RH +/-20%
Life Cycl  300+ times
0.0 (0 Reviews)
0 Sold
$0.00 $80.00
Received successfully
Coupon Code
CONTINUE SHOPPING
Quantity
-
+
0 in stock
  • GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone
  • GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone
  • GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone
  • GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone
  • GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone
  • GAONENG GNB 6200mAh 6S 22.2V 110C XT90 RC LiPo Battery 600mm to 700mm Helicopters 800mm Warbirds Align 600 T-Rex 600 FPV Drone
Frequently Bought Together
more
Frequently Bought Together
  • Description
CUSTOMER REVIEWS
0.0 0 Reviews
Write a review